<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MXWorker &#187; Titelthema</title>
	<atom:link href="http://www.mxworker.com/kategorie/thema/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mxworker.com</link>
	<description>Internet, Webdesign, SEO, Kostenlose Wordpress Themes, Photoshop, Fotografie, Kostenlose Windows &#38; Mac Wallpaper</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 07:55:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Google mit neuer Instant Suche</title>
		<link>http://www.mxworker.com/google-mit-neuer-instant-suche/</link>
		<comments>http://www.mxworker.com/google-mit-neuer-instant-suche/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 07:53:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MXWorker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Titelthema]]></category>
		<category><![CDATA[ajax]]></category>
		<category><![CDATA[aktuelle version]]></category>
		<category><![CDATA[Explorer]]></category>
		<category><![CDATA[internet explorer 8]]></category>
		<category><![CDATA[internet suchmaschine]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[marissa mayer]]></category>
		<category><![CDATA[Safari]]></category>
		<category><![CDATA[web technik]]></category>
		<category><![CDATA[XP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mxworker.com/?p=1454</guid>
		<description><![CDATA[Mountain View/Hamburg (dpa) -&#160;Google&#160;beschleunigt seine Internet- Suchmaschine mit einer neuartigen Echtzeit-Funktion. Noch w&#228;hrend ein Anwender den Suchbegriff eintippt, erscheinen ohne Zeitverz&#246;gerung Suchergebnisse zu den eingegeben Wortfragmenten. Google Instant verk&#252;rzt jede Suchabfrage durchschnittlich um zwei bis f&#252;nf Sekunden, sagte Google-Produktmanagerin Marissa Mayer am Mittwoch am kalifornischen Firmensitz in Mountain View. Wenn etwa nach Bundeskanzlerin&#160;Angela Merkel&#160;gesucht wird, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.mxworker.com%2Fgoogle-mit-neuer-instant-suche%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.mxworker.com%2Fgoogle-mit-neuer-instant-suche%2F&amp;source=MXWorker&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 11px; line-height: 17px; "><span>Mountain View/Hamburg (dpa) -</span>&nbsp;<span class="iwort" style="font-style: italic; ">Google</span>&nbsp;<span>beschleunigt seine Internet- Suchmaschine mit einer neuartigen Echtzeit-Funktion. Noch w&auml;hrend ein Anwender den Suchbegriff eintippt, erscheinen ohne Zeitverz&ouml;gerung Suchergebnisse zu den eingegeben Wortfragmenten. <em>Google Instant verk&uuml;rzt jede Suchabfrage durchschnittlich um zwei bis f&uuml;nf Sekunden</em>, sagte Google-Produktmanagerin <strong>Marissa Mayer</strong> am Mittwoch am kalifornischen Firmensitz in <strong>Mountain View</strong>.</p>
<p>	Wenn etwa nach Bundeskanzlerin</span>&nbsp;<span class="iwort" style="font-style: italic; ">Angela Merkel</span>&nbsp;<span>gesucht wird, reicht die Eingabe der ersten vier Buchstaben des Vornamens aus, um Suchergebnisse live auf den Bildschirm zu bringen. Bislang hatte Google seinen Usern schon w&auml;hrend der Eingabe Vorschl&auml;ge f&uuml;r den kompletten Suchbegriff gemacht (<em>Google Suggest</em>). Die Ergebnisse erschienen aber erst, nachdem der Anwender die Abfrage abgeschickt hatte. Nun tauchen die Ergebnisse bereit auf, w&auml;hrend der Suchbegriff getippt wird.</p>
<p>	Den Statistiken des Unternehmens zufolge verbringen Google- Anwender zurzeit durchschnittlich neun Sekunden damit, eine Suchabfrage zu tippen. F&uuml;r die Auswahl der Ergebnisse werden durchschnittlich 15 Sekunden ben&ouml;tigt.</p>
<p>	Die neue Suchfunktion, die von den M&ouml;glichkeiten der Web-Technik Ajax Gebrauch macht, wird ab sofort auf den Google-Seiten in den USA und in Russland live geschaltet und schrittweise auch in anderen L&auml;ndern umgesetzt. Dort k&ouml;nnen Anwender die neuen M&ouml;glichkeiten auch eher nutzen, indem sie sich mit einem pers&ouml;nlichen Google-Konto einloggen oder die Startseite des US-Portals aufrufen. Dieses Verfahren sei gew&auml;hlt worden, um die notwendigen Ressourcen nach und nach aufbauen zu k&ouml;nnen, erkl&auml;rte Google.</p>
<p>	Um <em><strong>Google Instant</strong></em> nutzen zu k&ouml;nnen, <u>ben&ouml;tigt man einen modernen Browser (Firefox 3, Internet Explorer 8 oder eine aktuelle Version von Google Chrome oder</u></span><u>&nbsp;<span class="iwort" style="font-style: italic; ">Apple</span>&nbsp;</u><span><u>Safari)</u>. Der <span _fck_bookmark="1" style="display: none; ">&nbsp;</span><span _fck_bookmark="1" style="display: none; ">&nbsp;</span><span _fck_bookmark="1" style="display: none; ">&nbsp;</span><span style="background-color:#fff0f5;"><span style="color:#dda0dd;">Browser von Opera wird noch nicht unterst&uuml;tzt</span></span><span _fck_bookmark="1" style="display: none; ">&nbsp;</span><span _fck_bookmark="1" style="display: none; ">&nbsp;</span></span><span _fck_bookmark="1" style="display: none; ">&nbsp;</span>. Anwender k&ouml;nnen die Funktion auch bewusst abschalten (Opt-out).</p>
<p>	</span></p>
<p><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 11px; line-height: 17px; ">Google beantwortet jeden Tag mehr als eine Milliarde Suchabfragen. An der Entwicklung von &laquo;Google Instant&raquo; waren Teams aus den USA, Israel und dem europ&auml;ischen Google-Forschungszentrum in Z&uuml;rich beteiligt.</span>Google-Forschungszentrum in Z&uuml;rich beteiligt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mxworker.com/google-mit-neuer-instant-suche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>In bed with Pamela Anderson &#8211; NOKIA verbindet</title>
		<link>http://www.mxworker.com/in-bed-with-pamela-anderson-nokia-verbindet/</link>
		<comments>http://www.mxworker.com/in-bed-with-pamela-anderson-nokia-verbindet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 17:25:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MXWorker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobil]]></category>
		<category><![CDATA[NOKIA]]></category>
		<category><![CDATA[Titelthema]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mxworker.com/?p=1441</guid>
		<description><![CDATA[London/Berlin (dpa) -&#160;Nokia&#160;versucht schon seit Jahren, im Smartphone-Markt die Kurve zu kriegen &#8211; jetzt setzen die Marketing-Strategen dabei auf die Hilfe der Hollywood-Schauspielerin&#160;Pamela Anderson. Zum Start des neuen High-Tech-Modells N8 k&#246;nnen sich Fans in Gro&#223;britannien seit Montag bewerben, um in einem Kurzfilm mit dem einstigen &#171;Baywatch&#187;-Star mitzuspielen. Auf der Website zur Aktion r&#228;kelt sich die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.mxworker.com%2Fin-bed-with-pamela-anderson-nokia-verbindet%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.mxworker.com%2Fin-bed-with-pamela-anderson-nokia-verbindet%2F&amp;source=MXWorker&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 11px; line-height: 17px; "><span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial, Verdana, sans-serif; line-height: normal; font-size: 12px; "><a href="http://www.starwithpam.com/" target="_blank"><img align="left" alt="" border="0" class="alignleft size-full wp-image-1448" height="480" hspace="5" src="http://www.mxworker.com/wp-content/uploads/2010/09/Bildschirmfoto-2010-09-08-um-08.45.21.png" title="Wer will mit Pam Anderson ins Bett?" vspace="5" width="500" /></a></span>London/Berlin (dpa) -&nbsp;</span></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 11px; line-height: 17px; "><span class="iwort" style="font-style: italic; ">Nokia</span></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 11px; line-height: 17px; "><span>&nbsp;versucht schon seit Jahren, im Smartphone-Markt die Kurve zu kriegen &#8211; jetzt setzen die Marketing-Strategen dabei auf die Hilfe der Hollywood-Schauspielerin&nbsp;</span></span><strong><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 11px; line-height: 17px; "><span class="iwort" style="font-style: italic; ">Pamela Anderson</span></span></strong><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 11px; line-height: 17px; "><span>. Zum Start des neuen High-Tech-Modells N8 k&ouml;nnen sich Fans in Gro&szlig;britannien seit Montag bewerben, um in einem Kurzfilm mit dem einstigen &laquo;Baywatch&raquo;-Star mitzuspielen. <a href="http://www.starwithpam.com/" target="_blank">Auf der Website zur Aktion</a> r&auml;kelt sich die 43-J&auml;hrige mit einem Handy am Ohr auf wei&szlig;er Bettw&auml;sche.</p>
<p>	Der finnische Konzern ist zwar seit Jahren der weltgr&ouml;&szlig;te Handy- Hersteller, verliert im Gesch&auml;ft mit Smartphones aber an Boden gegen&uuml;ber Wettbewerbern wie&nbsp;</span></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 11px; line-height: 17px; "><span class="iwort" style="font-style: italic; ">Apple</span></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 11px; line-height: 17px; "><span>&nbsp;mit seinem iPhone oder Anbietern mit dem Betriebssystem Android. Entsprechend gro&szlig;e Hoffnungen verbinden die Finnen mit ihrem neuen Flaggschiff-Modell N8, das Ende September mit einer 12-Megapixel-Kamera und in f&uuml;nf Farben auf den Markt kommt.</span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mxworker.com/in-bed-with-pamela-anderson-nokia-verbindet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google-Chef wirbt bei deutschen Nutzern für mehr Offenheit</title>
		<link>http://www.mxworker.com/google-chef-wirbt-bei-deutschen-nutzern-fur-mehr-offenheit/</link>
		<comments>http://www.mxworker.com/google-chef-wirbt-bei-deutschen-nutzern-fur-mehr-offenheit/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 17:13:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MXWorker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Titelthema]]></category>
		<category><![CDATA[Eric Schmidt]]></category>
		<category><![CDATA[Ilse Aigner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mxworker.com/?p=1437</guid>
		<description><![CDATA[Google-Chef Eric Schmidt bleibt sich treu: W&#228;hrend seinem Konzern vorgeworfen wird, die Privatsph&#228;re zu verletzen, rief er die Internet-Nutzer in Berlin auf, mehr Informationen zu teilen. Die Botschaft an die Deutschen: Der Wandel ist nicht aufzuhalten.Berlin (dpa) &#8211; Google-Chef Eric Schmidt hat die Internet-Nutzer aufgerufen, mehr Informationen zur Verfeinerung der Suchergebnisse freizugeben &#8211; w&#228;hrend in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.mxworker.com%2Fgoogle-chef-wirbt-bei-deutschen-nutzern-fur-mehr-offenheit%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.mxworker.com%2Fgoogle-chef-wirbt-bei-deutschen-nutzern-fur-mehr-offenheit%2F&amp;source=MXWorker&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 11px; line-height: 17px; "><span class="iwort" style="font-style: italic; ">Google</span><span>-Chef Eric Schmidt bleibt sich treu: W&auml;hrend seinem Konzern vorgeworfen wird, die Privatsph&auml;re zu verletzen, rief er die Internet-Nutzer in Berlin auf, mehr Informationen zu teilen. Die Botschaft an die Deutschen: Der Wandel ist nicht aufzuhalten.<span id="more-1437"></span>Berlin (dpa) &#8211; Google-Chef Eric Schmidt hat die Internet-Nutzer aufgerufen, mehr Informationen zur Verfeinerung der Suchergebnisse freizugeben &#8211; w&auml;hrend in Deutschland heftig &uuml;ber den Schutz der Privatsph&auml;re beim Online-Stra&szlig;enatlas Street View debattiert wird. In einem Vortrag auf der Funkausstellung IFA sagte Schmidt am Dienstag in Berlin: &laquo;Letztlich geht es buchst&auml;blich um alle Ihre Informationen &#8211; E-Mail, Sachen, die Ihnen am Herzen liegen &#8211; mit Ihrer Erlaubnis nat&uuml;rlich.&raquo;</p>
<p>	&nbsp;&nbsp;&nbsp;Der Google-Chef entwarf ein Szenario der Internet-Suche, bei dem das System von selbst Inhalte vorschlage, &laquo;von denen ich nichts wei&szlig;, aber die mich interessieren&raquo;. Schmidt f&uuml;gte hinzu: &laquo;Das ist aus meiner Sicht der n&auml;chste gro&szlig;e Schritt bei der Suche.&raquo; F&uuml;r solche Funktionen br&auml;uchten die Computer allerdings m&ouml;glichst viel Wissen &uuml;ber einen Nutzer. Google werde solche Informationen aber nur nutzen, wenn die Nutzer dem aktiv zustimmten (&laquo;Opt-in&raquo;).</p>
<p>	&nbsp;&nbsp;&nbsp;Der Google-Chef nutzte den Auftritt in Berlin, um f&uuml;r Produkte und Visionen des Konzerns zu werben. Er ging nicht direkt auf die heftigen Diskussionen um Google-Produkte ein. Schon zuvor wurde mitgeteilt, dass bei dem Berlin-Besuch Schmidts keine Treffen mit zust&auml;ndigen Ministern geplant seien &#8211; Verbraucherschutzministerin</span>&nbsp;<span class="iwort" style="font-style: italic; ">Ilse Aigner</span>&nbsp;<span>(</span><span class="iwort" style="font-style: italic; ">CSU</span><span>) und Innenminister</span>&nbsp;<span class="iwort" style="font-style: italic; ">Thomas de Maizi&egrave;re</span>&nbsp;<span>(</span><span class="iwort" style="font-style: italic; ">CDU</span><span>).</p>
<p>	&nbsp;&nbsp;&nbsp;Der Konzern wird in Deutschland seit Monaten vor allem wegen des Dienstes Street View kritisiert. Das Vorhaben des Internet-Konzerns, die detaillierten Aufnahmen von Stra&szlig;enz&uuml;gen deutscher St&auml;dte in einem Online-Fotoatlas zu ver&ouml;ffentlichen, st&ouml;&szlig;t bei Verbrauchersch&uuml;tzern und Politikern auf Gegenwind, weil sie die Privatsph&auml;re bedroht sehen. Street View kam am Dienstag nur am Rande vor: Ein Google-Mitarbeiter demonstrierte kurz die Vorz&uuml;ge des Dienstes auf dem Handy am Beispiel von Florenz.</p>
<p>	&nbsp;&nbsp;&nbsp;Es sei verst&auml;ndlich und gesund, dass es Debatten zum Beispiel um die Privatsph&auml;re gebe, sagte Schmidt. &laquo;Das Internet ver&auml;ndert alles, es ist eine neue Situation.&raquo; Es geht um Informationen, die den Menschen wichtig seien. Die Ver&auml;nderungen des Lebens durch Internet-Technologien w&uuml;rden aber auf jeden Fall weitergehen, betonte er.</p>
<p>	Eine d&uuml;stere Prognose der Google-Kritiker zerstreute Schmidt in Berlin: Nein, es werde keine Funktion zur Gesichtserkennung auf Handys mit dem Betriebssystem Android geben, sagte er. Das sei erstens verboten und zweitens &laquo;zu gruselig&raquo;.</p>
<p>	Eine Mitarbeiterin Schmidts demonstrierte in Berlin die geplante Plattform Google TV, mit der Google Fernsehen und Internet-Video miteinander verschmelzen will. Der Dienst soll bis Jahresende in den USA starten und 2011 auch international eingef&uuml;hrt werden. Einen genaueren Termin f&uuml;r Deutschland gibt es noch nicht.</p>
<p>	Ein Fernseher mit Google TV k&ouml;nnte in Zukunft die Vorlieben des Nutzers kennen und das Programm entsprechend zusammenstellen, warb Schmidt. &laquo;Sie m&uuml;ssen sich keine Gedanken &uuml;ber die Auswahl machen &#8211; darum k&uuml;mmern wir uns f&uuml;r sie. Uns gehen nie die Ideen aus. Wir k&ouml;nnen Ihnen vorschlagen, was Sie als n&auml;chstes machen k&ouml;nnen, oder was Ihnen wichtig ist&raquo;, umriss der Google-Chef seine Vision. &laquo;Und was mir daran am meisten gef&auml;llt: Es ist eine Zukunft f&uuml;r alle, nicht nur f&uuml;r Eliten.&raquo;</span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mxworker.com/google-chef-wirbt-bei-deutschen-nutzern-fur-mehr-offenheit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Foxconn erwägt Fabrik ohne Arbeiter in den USA</title>
		<link>http://www.mxworker.com/foxconn-erwagt-fabrik-ohne-arbeiter-in-den-usa/</link>
		<comments>http://www.mxworker.com/foxconn-erwagt-fabrik-ohne-arbeiter-in-den-usa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 08:45:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MXWorker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Titelthema]]></category>
		<category><![CDATA[bloomberg]]></category>
		<category><![CDATA[elektronik hersteller]]></category>
		<category><![CDATA[foxconn]]></category>
		<category><![CDATA[wall street journal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mxworker.com/?p=1430</guid>
		<description><![CDATA[New York/Berlin (dpa) &#8211; Der weltgr&#246;&#223;te Elektronik-Hersteller Foxconn denkt &#252;ber vollautomatische Fabriken in den USA nach. Innerhalb der n&#228;chsten f&#252;nf Jahre werde der Auftragsfertiger wahrscheinlich Bauteile und komplette Ger&#228;te in Amerika produzieren, sagte Foxconn-Gr&#252;nder Terry Gou der Finanznachrichtenagentur Bloomberg. &#171;Mit Automatisierung in den USA kann man auch nach China liefern, die Kosten w&#228;ren immer noch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.mxworker.com%2Ffoxconn-erwagt-fabrik-ohne-arbeiter-in-den-usa%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.mxworker.com%2Ffoxconn-erwagt-fabrik-ohne-arbeiter-in-den-usa%2F&amp;source=MXWorker&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 11px; line-height: 17px; "><span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial, Verdana, sans-serif; line-height: normal; font-size: 12px; "><a href="http://www.mxworker.com/wp-content/uploads/2010/09/iphonepic3.jpg" rel="shadowbox[post-1430];player=img;"><img align="left" alt="" border="0" class="alignleft size-full wp-image-1434" height="667" hspace="5" src="http://www.mxworker.com/wp-content/uploads/2010/09/iphonepic3.jpg" title="iphonepic3" vspace="5" width="500" /></a></span>New York/Berlin (dpa) &#8211; Der weltgr&ouml;&szlig;te Elektronik-Hersteller Foxconn denkt &uuml;ber vollautomatische Fabriken in den USA nach. Innerhalb der n&auml;chsten f&uuml;nf Jahre werde der Auftragsfertiger wahrscheinlich Bauteile und komplette Ger&auml;te in Amerika produzieren, sagte Foxconn-Gr&uuml;nder Terry Gou der Finanznachrichtenagentur Bloomberg. &laquo;Mit Automatisierung in den USA kann man auch nach China liefern, die Kosten w&auml;ren immer noch konkurrenzf&auml;hig&raquo;, sagte Gou.</p>
<p>	Der taiwanesische Foxconn-Konzern produziert in China f&uuml;r die Gro&szlig;en der Tech-Branche wie&nbsp;</span></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 11px; line-height: 17px; "><span class="iwort suchwort" style="background-color: rgb(255, 233, 189); font-style: italic; ">Apple</span></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 11px; line-height: 17px; "><span>,&nbsp;</span></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 11px; line-height: 17px; "><span class="iwort" style="font-style: italic; ">Dell</span></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 11px; line-height: 17px; "><span>&nbsp;oder&nbsp;</span></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 11px; line-height: 17px; "><span class="iwort" style="font-style: italic; ">Nokia</span></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 11px; line-height: 17px; "><span>. Das Unternehmen hat mehr als 900 000 Besch&auml;ftigte und k&uuml;ndigte vor kurzen an, bis zu 400 000 weitere einstellen zu wollen.</p>
<p>	In diesem Jahr stand Foxconn unter heftiger Kritik, nachdem sich mehr als zehn Arbeiter in seinem Werk in Shenzhen das Leben genommen hatten. Nach den Selbstmorden wurden die L&ouml;hne zum Teil verdoppelt. Zeitweise brachte das Management Sicherheitsnetze an, die Arbeiter vom Sprung in den Tod abhalten sollten.</p>
<p>	Der 59-j&auml;hrige Gou sagte dem &laquo;Wall Street Journal&raquo;, er f&uuml;hle sich zwar schuldig wegen der Selbstmorde &#8211; die Kritik an seinem Unternehmen sei aber gr&ouml;&szlig;tenteils unfair gewesen. &laquo;Das ist kein Ausbeuterbetrieb. Ich bin stolz, das sagen zu k&ouml;nnen.&raquo; Foxconn waren nach den Todesf&auml;llen zu harte Arbeitsbedingungen, niedrige L&ouml;hne und ein &laquo;milit&auml;rischer&raquo; Managementstil vorgeworfen worden. Dem Gesch&auml;ft von Foxconn habe die Diskussion nicht geschadet, betonte Gou. &laquo;Wenn alle denken w&uuml;rden, Foxconn sei b&ouml;se, w&uuml;rden sie uns keine Auftr&auml;ge mehr geben und sie w&uuml;rden nicht zu uns arbeiten kommen.&raquo;</p>
<p>	Gou hatte die Firma 1974 als Hersteller von Plastik-Kn&ouml;pfen f&uuml;r Fernsehger&auml;te gegr&uuml;ndet, inzwischen &uuml;bersteigt der Umsatz von Foxconn das Gesch&auml;ftsvolumen vieler seiner Kunden. Das Wachstumstempo der vergangenen Jahre lasse sich jetzt aber nicht mehr durchhalten, sagte Gou. &laquo;Bisher war das Ziel, j&auml;hrlich um 30 Prozent zu wachsen. Jetzt sind wir zu gro&szlig; daf&uuml;r.&raquo; Deshalb peile er jetzt ein j&auml;hrliches Umsatzplus von 15 Prozent an. Bei &Uuml;bernahmen wolle Foxconn genauer aufs Geld schauen, plane aber Vorst&ouml;&szlig;e in Bereiche wie Biotechnologie, Nanotechnik und Medien.</span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mxworker.com/foxconn-erwagt-fabrik-ohne-arbeiter-in-den-usa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google-Musikangriff auf Apple startet zur Weihnachtszeit</title>
		<link>http://www.mxworker.com/google-musikangriff-auf-apple-startet-zur-weihnachtszeit/</link>
		<comments>http://www.mxworker.com/google-musikangriff-auf-apple-startet-zur-weihnachtszeit/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 08:40:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MXWorker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Titelthema]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Musikangriff]]></category>
		<category><![CDATA[Weihnachtszeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mxworker.com/?p=1428</guid>
		<description><![CDATA[Los Angeles/New York (dpa) &#8211; Googles musikalischer Frontalangriff auf&#160;Apple&#160;kann beginnen: Nach einem Bericht der &#171;Los Angeles Times&#187; vom Freitag steht der Internetkonzern kurz davor, seinen eigenen Onlineshop f&#252;r Musik aufzumachen. Die Verhandlungen mit den Plattenfirmen drehen sich demnach nur noch um Detailfragen. Um die Weihnachtszeit soll der Verkauf losgehen. Die Plattenfirmen h&#228;tten&#160;Google&#160;den roten Teppich ausgerollt, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.mxworker.com%2Fgoogle-musikangriff-auf-apple-startet-zur-weihnachtszeit%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.mxworker.com%2Fgoogle-musikangriff-auf-apple-startet-zur-weihnachtszeit%2F&amp;source=MXWorker&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 11px; line-height: 17px; "><span>Los Angeles/New York (dpa) &#8211; Googles musikalischer Frontalangriff auf</span>&nbsp;<span class="iwort suchwort" style="background-color: rgb(255, 233, 189); font-style: italic; ">Apple</span>&nbsp;<span>kann beginnen: Nach einem Bericht der &laquo;Los Angeles Times&raquo; vom Freitag steht der Internetkonzern kurz davor, seinen eigenen Onlineshop f&uuml;r Musik aufzumachen. Die Verhandlungen mit den Plattenfirmen drehen sich demnach nur noch um Detailfragen. Um die Weihnachtszeit soll der Verkauf losgehen.</p>
<p>	Die Plattenfirmen h&auml;tten</span>&nbsp;<span class="iwort" style="font-style: italic; ">Google</span>&nbsp;<span>den roten Teppich ausgerollt, schreibt die Zeitung. Sie hoffen demnach darauf, mit dem Suchmaschinen-Spezialisten die monopolartige Stellung von</span>&nbsp;<span class="suchwort" style="background-color: rgb(255, 233, 189); ">Apple</span>&nbsp;<span>im Online-Musikgesch&auml;ft zu brechen. Der Elektronikkonzern beherrscht &uuml;ber seinen iTunes-Store mit seinen 160 Millionen Nutzern rund 80 Prozent des Markts und kann als inzwischen weltgr&ouml;&szlig;ter Musikh&auml;ndler entsprechend druckvoll gegen&uuml;ber der Musikindustrie auftreten.</p>
